PC(聚碳酸酯)M7026U/中石化燕山石化/物性表参数
责任编辑:科思德塑胶发表时间:2021-11-24 11:58:42
中石化燕山石化的PC M7026U是一种通用级别的抗紫外线聚碳酸酯,常应用有光碟,眼镜片,水瓶,防弹玻璃,护目镜、银行防*之玻璃、车头灯等等、动物笼子宠物笼子等,由于它的清晰和韧性,食物贮存货的生产者和采购员喜欢聚碳酸酯,不管从表面还是从触摸的感觉上,感觉都像是金属。如果笔记本电脑内没有标识的话,单从外表面看不仔细去观察,可能会以为是合金物。
PC M7026U常见模具温度为80-100℃,加玻纤为100-130℃,小型制品可用针形浇口,浇口深度应有最厚部位的70%,其它浇口有环形及长方形,浇口越大越好,以减低塑料被过度剪切而造成缺陷。排气孔的深度应小于0.03-0.06mm,流道尽量短而圆。脱模斜度一般为30′-1°左右。
以下是PC(聚碳酸酯)M7026U/中石化燕山石化/物性表参数
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 4.90 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 6.0 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2300 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 93.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 70 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 127 | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 6.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
中石化燕山石化PC M7026U电气性能介绍
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.10 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 6.0E-4 | IEC 60250 | |
1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 2 | UL 746 |
想更多的了PC(聚碳酸酯)M7026U/中石化燕山石化/物性表参数,请点击以下PDF文档下载:
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.