DuPont ™ Zytel ®是经过广泛应用验证的尼龙树脂材料组合。Zytel ®产品提供从刚度到耐热性的高性能优势。
从汽车到消费电子产品的所有产品制造商只要有需要高性能尼龙的应用,就会依赖杜邦™ Zytel ® 。Zytel ® PA并且继续成为全球范围广泛的新材料和技术合作。
Zytel ®产品有多种等级可供选择,使我们的客户能够为每个项目选择合适的材料。例如,Zytel ® Plus 高性能聚酰胺树脂可抵抗高温汽车发动机部件的老化。Zytel ® HTN 可为手持设备等产品提供卓越的刚度。
你要找的型号就在下面: (请用Ctrl+F键查找牌号更快捷)
规格 | 牌号 | 特性 |
未增强尼龙6 | PA6 7304 NC010 | 中等粘度 |
PA6 7331J NC010 | 润滑级 | |
PA6 7335F NC010 | 含核和润滑剂 | |
PA6 FG7301 NC010 | 挤出级,食品级 | |
PA6 ST7301 NC010 | 热稳定,超高韧性 | |
PA6 ST7301 BK356 | 热稳定,超高韧性 | |
PA6 FN727 BK230A | 改性抗撞击,良好的柔韧性,挤出级 | |
PA6 FN727 NC010A | 改性抗撞击,良好的柔韧性,热稳定级 | |
PA6 BM7300THS BK317 | 增韧级,热稳定级,吹塑成型 | |
PA6 ST811HS NC010 | 橡胶抗冲击改性,热稳定,良好的柔韧性 | |
PA6 ST811HS BK038 | 橡胶抗冲击改性,热稳定剂,加碳黑,挤出级 | |
玻璃纤维增强尼龙6 | PA6 73G15L NC010 | 加15%玻璃纤维增强,润滑剂 |
PA6 73G15HSL BK363 | 加15%玻璃纤维增强,润滑剂,热稳定剂 | |
PA6 BM73G15THS BK317 | 加15%玻璃纤维增强,润滑剂,热稳定剂,增韧级 | |
PA6 73G30L NC010 | 加30%玻璃纤维增强,润滑剂 | |
PA6 73G30T BK261 | 加30%玻璃纤维增强,抗撞击改性 | |
PA6 73G30T NC010 | 加30%玻璃纤维增强,抗撞击改性 | |
PA6 73G30HSL BK416 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,润滑剂,耐气候影响良好 | |
PA6 73G30HSL NC010 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,润滑剂 | |
PA6 73G30HSL BK261 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA6 73G35HSL BK262 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定,润滑剂 | |
PA6 73G45 BK263 | 加45%玻璃纤维增强,刚性高 | |
PA6 73G45L NC010 | 加45%玻璃纤维增强,刚性高,润滑剂 | |
PA6 73G50HSLA BK416 | 加50%玻璃纤维增强,热稳定剂,润滑剂 | |
PA6 74G33J NC010 | 加33%玻璃纤维增强 | |
PA6 EFE7374 BK416 | 加40%玻璃纤维增强,耐冲击,热稳定 | |
PA6 PLS93G35DH1 BK261 | 加35%玻璃纤维增强,可超声波焊接,热稳定 | |
PA6 PLS93G35DH1 BK549 | 加35%玻璃纤维增强,耐焊接 | |
PA6 PLUS PLS93G35DH1 BK549 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定,脱模剂 | |
矿物填充+玻璃增强尼龙6 | PA6 73GM40 NC010 | 加40%玻璃矿物填充,热稳定剂 |
规格 | 牌号 | 特性 |
未增强尼龙6 | PA6 7304 NC010 | 中等粘度 |
PA6 7331J NC010 | 润滑级 | |
PA6 7335F NC010 | 含核和润滑剂 | |
PA6 FG7301 NC010 | 挤出级,食品级 | |
PA6 ST7301 NC010 | 热稳定,超高韧性 | |
PA6 ST7301 BK356 | 热稳定,超高韧性 | |
PA6 FN727 BK230A | 改性抗撞击,良好的柔韧性,挤出级 | |
PA6 FN727 NC010A | 改性抗撞击,良好的柔韧性,热稳定级 | |
PA6 BM7300THS BK317 | 增韧级,热稳定级,吹塑成型 | |
PA6 ST811HS NC010 | 橡胶抗冲击改性,热稳定,良好的柔韧性 | |
PA6 ST811HS BK038 | 橡胶抗冲击改性,热稳定剂,加碳黑,挤出级 | |
玻璃纤维增强尼龙6 | PA6 73G15L NC010 | 加15%玻璃纤维增强,润滑剂 |
PA6 73G15HSL BK363 | 加15%玻璃纤维增强,润滑剂,热稳定剂 | |
PA6 BM73G15THS BK317 | 加15%玻璃纤维增强,润滑剂,热稳定剂,增韧级 | |
PA6 73G30L NC010 | 加30%玻璃纤维增强,润滑剂 | |
PA6 73G30T BK261 | 加30%玻璃纤维增强,抗撞击改性 | |
PA6 73G30T NC010 | 加30%玻璃纤维增强,抗撞击改性 | |
PA6 73G30HSL BK416 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,润滑剂,耐气候影响良好 | |
PA6 73G30HSL NC010 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,润滑剂 | |
PA6 73G30HSL BK261 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA6 73G35HSL BK262 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定,润滑剂 | |
PA6 73G45 BK263 | 加45%玻璃纤维增强,刚性高 | |
PA6 73G45L NC010 | 加45%玻璃纤维增强,刚性高,润滑剂 | |
PA6 73G50HSLA BK416 | 加50%玻璃纤维增强,热稳定剂,润滑剂 | |
PA6 74G33J NC010 | 加33%玻璃纤维增强 | |
PA6 EFE7374 BK416 | 加40%玻璃纤维增强,耐冲击,热稳定 | |
PA6 PLS93G35DH1 BK261 | 加35%玻璃纤维增强,可超声波焊接,热稳定 | |
PA6 PLS93G35DH1 BK549 | 加35%玻璃纤维增强,耐焊接 | |
PA6 PLUS PLS93G35DH1 BK549 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定,脱模剂 | |
矿物填充+玻璃增强尼龙6 | PA6 73GM40 NC010 | 加40%玻璃矿物填充,热稳定剂 |
Crastin ® PBT 来获得刚度和韧性、卓越的电绝缘性能和出色的表面光洁度。Crastin ®还因其出色的尺寸特性和对水分的稳定性以及耐热性而受到青睐。
Crastin ®用途广泛。它具有 FDA 和 EU 批准的食品和化妆品应用等级,并且符合最严格的电气绝缘标准。
杜邦™ Crastin ® PBT 为制造商提供了卓越的流动质量优势。在传统的注塑机上很容易加工。它有多种等级可供选择,专为低翘曲、耐水解以及吹塑和挤出而设计。
规格 | 牌号 | 特性 |
未增强PBT | PBT BM6450XD BK560 | 高粘度,吹塑挤出级 |
PBT FG6130 NC010 | 中等粘度,细丝挤出注塑级 | |
PBT S600F20 BK851 | 含润滑剂,中等粘度 | |
PBT S610SF BK851 | 低粘度,高流动,生产阶段快 | |
PBT 6129 NC010 | 高粘度,挤出和注塑级 | |
PBT CE2255 BK580 | 低粘度 | |
PBT CE2055 BK580 | 低粘度,经润滑 | |
PBT FGS600F40 NC010 | 低粘度,经润滑,高流动性,食品级 | |
PBT S600F20 NC010 | 中等粘度,经润滑,易加工 | |
PBT S600F10 BK851 | 中高粘度,润滑剂,易加工,耐化学 | |
PBT S600F40 BK851 | 低粘度,润滑剂,易加工,高流动 | |
PBT S600F10 NC010 | 中高粘度,润滑剂,易加工,尺寸稳定 | |
PBT S600F40 NC010 | 低粘度,润滑剂,易加工,高流动 | |
PBT S610SF NC010 | 低粘度,尺寸稳定,易加工,高流动 | |
PBT S620F20 BK851 | 成核剂,润滑剂,中等粘度,易加工 | |
PBT S620F20 NC010 | 成核剂,润滑剂,中等粘度,易加工 | |
PBT SC164 NC010 | 低粘度,医疗级PBT | |
PBT 6130 NC010 | 中高粘度,挤出和注塑级 | |
PBT 6131 NC010 | 低粘度,挤出和注塑级 | |
PBT 6134 NC010 | 中等粘度,挤出和注塑级 | |
PBT FG6134 NC010 | 中高粘度,食品级 | |
PBT FGS600F10 NC010 | 高粘度,润滑级,食品级 | |
PBT CE2055 NC010 | 低粘度,经润滑 | |
PBT PC164 NC010 | 低粘度,医疗级 | |
PBT FG6129 NC010 | 高粘度,食品级 | |
PBT S600F20UV WT660 | 中等粘度,润滑级 | |
PBT ST820 BK503 | 高抗撞击,润滑剂 | |
PBT ST820 NC010 | 高抗撞击,润滑剂 | |
玻璃纤维增强PBT | PBT HR5315HF BK503 | 加15%玻璃纤维增强,低粘度,抗水解,润滑剂 |
PBT HR5315HF NC010 | 加15%玻璃纤维增强,低粘度,抗水解,润滑剂 | |
PBT HR5315HFS BK591 | 加15%玻璃纤维增强,脱模剂 | |
PBT HR5330HF BK503 | 加30%玻璃纤维增强,低粘度,抗水解,润滑剂 | |
PBT HR5330HF NC010 | 加30%玻璃纤维增强,低粘度,抗水解,润滑剂 | |
PBT LW9020 BK580 | 加20%玻璃纤维增强,润滑剂,抗弯曲 | |
PBT LW9020 NC010 | 加20%玻璃纤维增强,润滑剂,抗弯曲 | |
PBT LW9030 BK851 | 加30%玻璃纤维增强,润滑剂,尺寸稳定 | |
PBT LW9030 NC010 | 加30%玻璃纤维增强,润滑剂,尺寸稳定 | |
PBT LW9320 BK851 | 加20%玻璃纤维增强,润滑剂,尺寸稳定 | |
PBT LW9320 NC010 | 加20%玻璃纤维增强,润滑剂,尺寸稳定 | |
PBT LW9330 BK851 | 加30%玻璃纤维增强,润滑剂,外观佳 | |
PBT LW9330 NC010 | 加30%玻璃纤维增强,润滑剂,易加工 | |
PBT SK601 BK851 | 加10%玻璃纤维增强,润滑剂,刚性好 | |
PBT SK601 NC010 | 加10%玻璃纤维增强,润滑剂,刚性好 | |
PBT SK602 BK851 | 加15%玻璃纤维增强,润滑剂,刚性好 | |
PBT SK602 NC010 | 加15%玻璃纤维增强,润滑剂,刚性好,易加工 | |
PBT SK603 BK851 | 加20%玻璃纤维增强,润滑剂,刚性好,易加工 | |
PBT SK603 NC010 | 加20%玻璃纤维增强,润滑剂,刚性好,易加工 | |
PBT SK605 BK851 | 加30%玻璃纤维增强,润滑剂,易加工 | |
PBT SK605 NC010 | 加30%玻璃纤维增强,润滑剂,易加工 | |
PBT SK608 BK509 | 加45%玻璃纤维增强,润滑剂,高强度,易加工 | |
PBT SK609 BK851 | 加50%玻璃纤维增强,润滑剂,高强度,易加工 | |
PBT SK609 NC010 | 加50%玻璃纤维增强,润滑剂,高强度,易加工 | |
PBT SK612SF NC010 | 加15%玻璃纤维增强,低粘度,高流动,激光标记 | |
PBT SK615SF BK591 | 加30%玻璃纤维增强,低粘度,高流动,激光标记 | |
PBT SK615SF NC010 | 加30%玻璃纤维增强,低粘度,高流动,激光标记 | |
PBT HR5315HFS NC010 | 加15%玻璃纤维增强,高流量 | |
PBT HR5330HFS BK591 | 加30%玻璃纤维增强,抗水解,脱模剂 | |
PBT HR5330HFS NC010 | 加30%玻璃纤维增强,抗水解,脱模剂 | |
PBT LW9320LM BK591 | 加20%玻璃纤维增强,激光标记 | |
PBT SC193 NC010 | 加30%玻璃纤维增强,医疗级 | |
玻璃微珠增强PBT | PBT SO653 NC010 | 加20%玻璃微珠填充,润滑剂,抗弯曲 |
玻璃纤维增强+阻燃PBT | PBT LW9020FR BK851 | 加20%玻璃纤维增强,阻燃V0级 |
PBT LW9020FR NC010 | 加20%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT LW9030FR BK851 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT LW9030FR NC010 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT S650FR BK851 | 阻燃V0级 | |
PBT S650FR NC010 | 阻燃V0级 | |
PBT SK642FR BK851 | 加15%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT SK642FR NC010 | 加15%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT SK645FR BK851 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT SK645FR NC010 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT CE15315 BK010 | 加15%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT CE15315 NC010 | 加15%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT CE15330 BK010 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT CE15330 NC010 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT SK641FR NC010 | 加10%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT SK643FR NC010 | 加20%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT SK665FR NC010 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT SK665FR BK507 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT SK692FR NC010 | 加15%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT SK692FR BK507 | 加15%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT SK695FR NC010 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT SK695FR BK507 | 加30%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PBT T841FR NC010 | 加10%玻璃纤维增强,含脱模剂,阻燃V0级 | |
PBT ST830FRUV NC010 | 超韧级,光稳定级,阻燃V0级 |
规格 | 牌号 | 特性 |
Delrin 聚甲醛树脂 | POM 100 NC010 | 高分子量,高刚性,高抗撞击,高粘度 |
POM 100AF | 含20%PTFE润滑,耐磨损,高粘度 | |
POM 100AL NC010 | 高抗撞击,含润滑剂,耐磨损,高粘度 | |
POM 100KM NC000 | 含芳纶树脂润滑剂,耐磨损,高粘度 | |
POM 100P BK602 | 高刚性,高抗撞击,耐疲劳,高粘度 | |
POM 100P NC010 | 高强度,高抗撞击,抗蠕变,高粘度 | |
POM 100PE BK602 | 高强度,高抗撞击,低VOC,高粘度 | |
POM 100PE NC010 | 低挥发,高粘度 | |
POM 100ST NC010 | 超高韧性,高粘度 | |
POM 100STE NC010 | 含润滑剂,脱模剂,超韧级,高粘度 | |
POM 100T BK602 | 超高韧性,高抗撞击,高粘度 | |
POM 100T NC010 | 超高韧性,高抗撞击,高粘度 | |
POM 100TE NC010 | 低挥发,增韧级 | |
POM 100TL NC010 | 含PTFE润滑剂,高刚性,耐磨损,高粘度 | |
POM 111DP NC010 | 热稳定,耐疲劳 | |
POM 127UV BK701 | 抗紫外线,高抗撞击,高粘度 | |
POM 127UV NC010 | 抗紫外线,高抗撞击,抗蠕变,高粘度 | |
POM 127UVE NC010 | 抗UV,低挥发 | |
POM 127UVE RD402 | 抗紫外线,低挥发,高粘度,红色 | |
POM 150 NC010 | 高刚性,高抗撞击,耐疲劳,高粘度 | |
POM 300CP BK642 | 中高粘度,热稳定,尺寸稳定 | |
POM 300CP NC010 | 中高粘度,热稳定,尺寸稳定 | |
POM 300PE BK602 | 低VOC,中高粘度 | |
POM 300PE NC010 | 低挥发,中高粘度 | |
POM 300TE BK602 | 低VOC,增韧级 | |
POM 300TE NC010 | 增韧级,中高粘度 | |
POM 311DP BK402 | 高强度,抗撞击,中高粘度 | |
POM 311DP NC010 | 高刚性,抗撞击,中高粘度 | |
POM 327UVE NC010 | 抗紫外线,中高粘度 | |
POM 327UVE RD402 | 抗紫外线,中高粘度,红色 | |
POM 500AF | 含20%PTFE润滑剂,耐磨损,高粘度 | |
POM 500AL NC010 | 含润滑剂,低磨擦系数,耐磨损,中等粘度 | |
POM 500CL BK601 | 含润滑剂,低磨擦系数,耐磨损,中等粘度 | |
POM 500CL NC010 | 含润滑剂,低磨擦系数,耐磨损,中等粘度 | |
POM 500P BK602 | 高刚性,高强度,抗撞击,耐疲劳,中等粘度 | |
POM 500P NC010 | 高刚性,高强度,抗撞击,耐疲劳,中等粘度 | |
POM 500PE BK602 | 低挥发,高刚性,高强度,抗撞击,耐疲劳,中等粘度 | |
POM 500PE NC010 | 脱模剂,低挥发,中等粘度 | |
POM 500T BK602 | 抗冲击改性,抗撞击,中等粘度 | |
POM 500T NC010 | 减少噪音,抗冲击改性,抗撞击,中等粘度 | |
POM 500TE NC010 | 增韧级,低挥发,润滑剂,脱模剂 | |
POM 500TL NC010 | 含15%PTFE润滑剂,高强度,耐磨损,耐疲劳,中等粘度 | |
POM 510GR NC000 | 加10%玻璃纤维增强,耐疲劳,中等粘度 | |
POM 511DP BK402 | 热稳定,中等粘度 | |
POM 511DP NC010 | 热稳定,中等粘度 | |
POM 511KM NC000 | 低磨损磨蚀POM | |
POM 520MP NC010 | 含20%PTFE润滑剂,低磨擦系数,耐磨损,中等粘度 | |
POM 525GR NC000 | 加20%玻璃纤维增强,高刚性,抗蠕变,中等粘度 | |
POM 527UV BK701 | 紫外线稳定剂,抗撞击,高刚性,抗蠕变,中等粘度 | |
POM 527UV NC010 | 紫外线稳定剂,抗撞击,高刚性,抗蠕变,中等粘度 | |
POM 527UVE NC010 | 紫外线稳定剂,脱模剂,低挥发 | |
POM 527UVE RD402 | 紫外线稳定剂,红色 | |
POM 570 NC000 | 加20%玻璃纤维增强,高强度,中等粘度 | |
POM 577 BK000 | 加20%玻璃纤维增强,抗紫外线,高强度,中等粘度 | |
POM 900P BK602 | 尺寸稳定,耐疲劳,高强度,低粘度 | |
POM 900P NC010 | 热稳定,尺寸稳定,耐疲劳,高强度,低粘度 | |
POM 911DP BK402 | 热稳定,尺寸稳定,低粘度 | |
POM 911DP NC010 | 热稳定,尺寸稳定,低粘度 | |
POM FG100AL NC010 | 抗撞击,耐磨损,高粘度,食品级 | |
POM FG100P NC010 | 抗撞击,耐疲劳,高强度,高粘度,食品级 | |
POM FG100TL NC010 | 含1.5%PTFE润滑剂,耐磨损,高强度,高粘度,食品级 | |
POM FG150 NC010 | 高抗撞击,耐疲劳,高强度,高粘度,食品级 | |
POM FG311DP NC010 | 抗撞击,耐疲劳,高强度,中高粘度,食品级 | |
POM FG400MTD BLA079 | 含金属填充,中等粘度,食品级 | |
POM FG400XRD NC010 | 含金属填充,中等粘度,食品级 | |
POM FG500AL NC010 | 含润滑剂,耐磨损,中等粘度,食品级 | |
POM FG500P NC010 | 高刚性,抗撞击,耐疲劳,中等粘度,食品级 | |
POM FG500TL NC010 | 含1.5%PTFE润滑剂,高刚性,耐磨损,中等粘度 | |
POM FG511DP NC010 | 尺寸稳定,中等粘度,食品级 | |
POM FG900P NC010 | 尺寸稳定,低粘度,抗蠕变,耐疲劳,食品级 | |
POM SC631 NC010 | 尺寸稳定,中高粘度,抗蠕变,耐疲劳,高强度,医疗级 | |
POM SC652 NC010 | 经润滑,中等粘度,抗蠕变,耐磨损,医疗级 | |
POM SC655 NC010 | 尺寸稳定,中等粘度,抗蠕变,耐疲劳,抗撞击,医疗级 | |
POM SC690 NC010 | 尺寸稳定,低粘度,抗蠕变,耐疲劳,高刚性,医疗级 | |
POM SC699 NC010 | 低粘度,耐磨损,医疗级 | |
POM 100 BK602 | 高粘度,韧性和强度好 | |
POM 100ST BK602 | 高粘度,超增韧级 | |
POM 500SC NC010 | 含20%硅氧烷流体 | |
POM 588P NC010 | 中等粘度,热稳定 | |
POM 988PA NC010 | 低粘度,用于齿轮 | |
POM PC650 NC010 | 中等粘度,医疗级 | |
POM PC652 NC010 | 中等粘度,低噪音,医疗级 | |
POM PC690 NC010 | 低粘度,薄壁件用,医疗级 | |
POM PC691 NC010 | 低粘度,结晶快,医疗级 | |
POM PC699 NC010 | 低粘度,低磨损,医疗级 |
声明:DuPont™ 、Zytel®、Crastin®、Delrin ®、杜邦 、为杜邦公司的的商标。本网站无意侵犯您的任何权益,如有,请联系我们更改。