TPC-ET物性TPEE物性参数Hytrel HTR8241物性表参数
DuPont Hytrel® HTR8241 TPC-ET(塑胶原料-TPEE塑料) 本物性表由www.cn-plas.com塑料网提供,转载请注明来源! | |||
Physical Properties物理性质 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Density密度 | 1.23 g/cc | 0.0444 lb/in³ | ISO 1183 |
Melt Flow熔体流动速率 | 4.8 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 4.8 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ISO 1133 |
Mechanical Properties力学性能 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Hardness, Shore D肖氏硬度D | <= 65 | <= 65 | ISO 868 |
63 @Time 15.0 sec | 63 @Time 0.00417 hour | ISO 868 | |
Tensile Strength at Break断裂拉伸强度 | 31.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 4500 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 (1BA bar) |
Tensile Stress拉伸应力 | 17.6 MPa @Strain 10.0 %, Temperature 23.0 °C | 2550 psi @Strain 10.0 %, Temperature 73.4 °F | ISO 527 (1BA bar) |
Elongation at Break断裂伸长率 | 265 % @Temperature 23.0 °C | 265 % @Temperature 73.4 °F | ISO 527 (1BA bar) |
Tensile Modulus | 0.340 GPa @Temperature 23.0 °C | 49.3 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 |
Flexural Modulus弯曲弹性模量 | 0.325 GPa @Temperature 23.0 °C | 47.1 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 |
Izod Impact, Notched悬臂梁缺口冲击强度 (ISO) | 11.0 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 5.23 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | ISO 180/1A |
NB @Temperature 0.000 °C | NB @Temperature 32.0 °F | ISO 180/1A | |
NB @Temperature 23.0 °C | NB @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1A | |
Thermal Properties热性能 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Deflection Temperature at热变形温度 0.46 MPa (66 psi) | 85.0 °C | 185 °F | ISO 75-1/-2 |
Brittleness Temperature脆性温度 | <= 70.0 °C | <= 158 °F | ISO 974 |
Processing Properties加工性能 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Melt Temperature熔体温度 | 212 °C | 414 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
235 °C | 455 °F | Optimum; Extrusion | |
245 °C | 473 °F | Optimum; Injection Molding | |
Mold Temperature模具温度 | 45.0 °C | 113 °F | optimum; Injection Molding |
45.0 - 55.0 °C | 113 - 131 °F | Injection Molding | |
Drying Temperature干燥温度 | 100 °C | 212 °F | Extrusion |
100 °C | 212 °F | Injection Molding | |
Dry Time干燥时间 | 2.00 - 3.00 hour | 2.00 - 3.00 hour | Extrusion |
2.00 - 3.00 hour | 2.00 - 3.00 hour | Injection Molding | |
Moisture Content水分含量 | <= 0.080 % | <= 0.080 % | Extrusion |
<= 0.080 % | <= 0.080 % | Injection Molding |
文档提供者不承担任何法律责任,强烈建议在选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.